Gasolineras más baratas en Marbella
Precios oficiales de hoy (05/10/2026) en Marbella (Costa del Sol Occidental), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Marbella está hoy en BALLENOIL (CALLE PLATA 44, POLÍGONO LA ERMITA, 44) a 1,719 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | CALLE PLATA 44, POLÍGONO LA ERMITA, 44 | 1,719 € | — | 1,839 € | L-D: 24H |
| NINGUNO | CALLE ALUMINIO, S/N | 1,745 € | 1,860 € | 1,899 € | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-15:00 |
| BALLENOIL | CALLE REINO UNIDO-PG SAN PEDRO, S/N (SAN PEDRO DE ALCANTARA) | 1,757 € | — | 1,869 € | L-D: 24H |
| PETROPRIX | CALLE CARRIL DE PICAZA-PG SAN P, S/N (SAN PEDRO DE ALCANTARA) | 1,757 € | — | 1,869 € | L-D: 24H |
| BALLENOIL | CALLE JOSÉ MARÍA PEMÁN, 28 (NUEVA ANDALUCIA) | 1,757 € | — | 1,869 € | L-D: 24H |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 176 (NUEVA ANDALUCIA) | 1,824 € | 1,964 € | 1,999 € | L-D: 24H |
| AGLA EL ROCIO DE NAGUELES | CARRETERA NACIONAL 340 KM. 179 | 1,828 € | 1,998 € | 1,978 € | L-D: 24H |
| BP JOY MARBELLA | CARRETERA N-340 KM. 178,875 | 1,829 € | 1,969 € | 2,009 € | L-D: 24H |
| BP OJEN | CARRETERA OJEN C.C. LA CAÑADA KM. 0 | 1,829 € | 1,969 € | 2,009 € | L-D: 24H |
| BP LAS MEDRANAS | UR LAS MEDRANAS S/N | 1,829 € | 1,969 € | 2,009 € | L-D: 24H |
| SHELL | CARRETERA N-340 KM. 194 | 1,844 € | 1,984 € | 1,994 € | L-D: 06:00-00:00 |
| REPSOL | AUTOPISTA AP-7 KM. 187 | 1,855 € | 1,965 € | 1,999 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AU AP-7, 187,00 I | 1,855 € | 1,965 € | 1,999 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AUTOVIA A-7 KM. 1041 | 1,858 € | 2,048 € | 2,018 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AVENIDA ARIAS DE VELASCO, 4 | 1,858 € | — | 2,008 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 1033 | 1,858 € | 2,048 € | 2,018 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AUTOVIA A7 KM. 1033 | 1,858 € | 2,048 € | 2,018 € | L-D: 24H |
| GALP | AVENIDA RICARDO SORIANO, 51 | 1,859 € | 2,019 € | 1,994 € | L-D: 06:00-22:00 |
| SHELL | AVENIDA TRAPICHE, S/N | 1,859 € | 1,999 € | 2,004 € | L-D: 24H |
| REPSOL | AVENIDA JULIO IGLESIAS-PTO BANUS, 1 | 1,859 € | 1,969 € | 1,985 € | L-D: 24H |
| MOEVE | AVENIDA SEVERO OCHOA, 55 | 1,868 € | 1,968 € | 1,989 € | L-D: 06:00-23:59 |
| MOEVE | CARRETERA N-340A KM. 182,5 | 1,868 € | 1,978 € | 1,989 € | L-D: 00:00-23:59 |
| REPSOL | CALLE CARRIL DE PICAZA-PG SAN P, S/N (SAN PEDRO DE ALCANTARA) | 1,868 € | 1,978 € | 2,009 € | L-D: 24H |
| MOEVE | N-340 km 170,7 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) | 1,868 € | 1,968 € | 1,989 € | L-D: 24H |
| MOEVE | CALLE HELSINKI-PG SAN PEDRO, 40 (SAN PEDRO DE ALCANTARA) | 1,868 € | 1,978 € | 1,989 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP ARCO MARBELLA | C.N. 340, BRAZO NORTE km 182,5 | 1,887 € | 1,997 € | 1,997 € | L-D: 24H |
| ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA | CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 | 1,895 € | — | 1,895 € | L-D: 24H |
| CEPSA | CARRETERA C-355 KM. 36,5 | — | — | 1,989 € | L-S: 13:00-17:00 |
| GALP | CARRETERA CN-340 NUEVA ANDALUCIA KM. 173 (NUEVA ANDALUCIA) | — | 1,889 € | 2,009 € | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.